

ARMA 18 Module Wide 100A Universal RCBO
One busbar. Built to align.
ARMA’s busbar range is engineered to simplify installs without compromise. One consistent design supports both Single Pole and Three Pole devices, cutting complexity on-site and eliminating the guesswork.
With fork and pin options and 35mm² copper capacity in terminals, ARMA busbars support high-performance installs - and help maintain the clean, uniform finish ARMA is known for.
Busbar Accessories:
ARMA Busbar Terminal | Busbar Protection Cap
| SKU Code | Module | Type | No. Poles | Current Rating (A) |
|---|---|---|---|---|
| ARMA.BUS.3MS.12M | 12 | ARMA Universal RCBO w/ MS (inc ABT3) | 3P to 1P | 100A |
| ARMA.BUS.3MS.18M | 18 | ARMA Universal RCBO w/ MS (inc ABT3) | 3P to 1P | 100A |
| ARMA.BUS.1MS.12M | 12 | ARMA Universal RCBO w/ MS (inc ABT1) | 1P | 100A |
| ARMA.BUS.1MS.18M | 18 | ARMA Universal RCBO w/ MS (inc ABT1) | 1P | 100A |
| ARMA.BUS.1.12M | 12 | ARMA Universal RCBO w/out MS | 1P | 100A |
| ARMA.BUS.1.18M | 18 | ARMA Universal RCBO w/out MS | 1P | 100A |
| BUS.1P.18M | 18 | Pin | 3P | 100A |
| BUS.3P.6M | 6 | Pin | 1P | 100A |
| BUS.1U.12M | 12 | U/Fork | 1P | 100A |
| BUS.1U.18M | 18 | U/Fork | 1P | 100A |
| BUS.3U.4M | 4 | U/Fork | 3P | 100A |
| BUS.3U.6M | 6 | U/Fork | 3P | 100A |
| ABT1 | Accessory | Busbar Terminal | - | 100A |
| ABT3 | Accessory | Busbar Terminal | - | 100A |
| PC.PIN | Accessory | Protection Cap - Pin Type (25 Pack) | - | - |
| PC.FORK | Accessory | Protection Cap - Fork Type (25 Pack) | - | - |
FAQs
Didn't find an answer to your question?
Call 1300 722 275, email sales@voltex.com
or click the Chat button on the right! We're here to help!






